労働条件・福利厚生
賃金関連 | ■昇給:年1回(7月) ■賞与:年2回(6月、12月) ■手当:住宅手当、賃貸住宅補助、時間外勤務手当、通勤手当、交替勤務手当、子育て・介護支援手当等 ■退職金:退職一時金制度あり、定年60歳 再雇用制度あり |
---|---|
労働時間 | ■常昼勤務(フレックスタイム制) 所定労働時間:7時間40分、就業時間:8時間40分 ■三交替勤務 所定労働時間:7時間、就業時間:8時間10分 |
休日 | ■常昼勤務:年間122日(土・日・祝、年末年始、他) ■三交替勤務:年間101日 |
休暇、休業 | ■休暇 年次有給休暇:初年度から20日付与(1年に限り繰越し可)、半日取得可 その他:リフレッシュ休暇、社会活動休暇、忌引休暇、結婚休暇、介護休暇、看護休暇、特別休暇(失効年休積立)等 ■休業 産前産後休業、育児休業、介護休業等 |
福利厚生 | 寮、社宅なし 福利厚生サービス『WELBOX』利用可、社員食堂利用可、 財産形成支援(財形貯蓄制度、三井化学持株会)、 各種団体保険の保険料割引き有り、関係会社の旅行代理店利用可 |
人材育成 | 新入社員導入教育、階層別研修、昇格者研修、eラーニング、各種資格の受験料補助、書籍購入補助、等 |
各種データ
- 年代別男女比
- 新卒採用人員
-
総合職 基幹職 2018年実績 1 (男1 女0) 7 (男3 女4) 2019年実績 2 (男1 女1) 10 (男6 女4) 2020年実績 5 (男2 女3) 15 (男6 女9) 2021年予定 2(男1女1) 10名(男3女7) 2022年計画 若干名 10名程度
- 子育て関係の制度・給付金・手当
-
- 産前産後休業
- 育児休業(女性取得率100%、男性取得者あり)
- 育児のための時短制度(小学6年生まで利用可)
- 看護休暇(中学校始期に達するまでの子は、予防接種、健康診断を含む)
- 出産支援金 50,000円/子
- 子育て支援手当 10,000円/(月・子)
対象: 0歳~17歳、22歳以下の学生
- その他
-
過去5年間の新卒(総合職・基幹職)定着率
100%年休取得率(2019年度)
85%
- えるぼし
-
- えるぼし認定制度とは、女性の活躍推進の取り組み状況が優良な企業に、厚生労働大臣から与えられる認定制度
- 当社は最高段階の3つぼしを取得